Place of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
Brand Name: | CSZY |
Model Number: | YQ |
Rod: | Chromate,QPQ,Nitride |
---|---|
Tube: | Painted |
Colour: | Black, Silver etc. |
OEM: | OEM is welcome |
Car Make: | Subaru |
OE NO.: | 0000 |
Minimum Order Quantity: | 20PCS |
---|---|
Price: | depends on the quantity |
Packaging Details: | carton+pallet 1 pcs/polybag, 50-100pcs/carton Carton and packing can be customized according to the |
Delivery Time: | 4-7WORKING DAYS |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 10000PCS PER DAY |
Delivery Detail: | 4-7 Days after getting the deposit |
Application: | Car|Hood|Industrial|Tailgate | Inside: | Nitrogen |
---|---|---|---|
Life Time: | 100000 Times|100 | Load Type: | Gas |
Material: | Steel | Product Name: | Automotive Gas Springs |
Years: | 1992-2000 | CAR TYPE: | SUBARU IMPREZA Est FWD |
High Light: | car gas spring,gas spring damper |
FOR SUBARU IMPREZA Est FWD Rear Gas Spring Strut boot-/cargo area
Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
Subaru | Impreza | 1992 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 1.6i 4WD | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1992 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 1.8i 4WD | 1820ccm 103HP 76KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1993 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 1.6i 4WD | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1993 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 1.8i 4WD | 1820ccm 103HP 76KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1994 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 1.6i 4WD | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1994 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 1.8i 4WD | 1820ccm 103HP 76KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1994 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 2.0i Turbo 4WD | 1994ccm 211HP 155KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1995 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 1.6i 4WD | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1995 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 1.8i 4WD | 1820ccm 103HP 76KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1995 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 2.0i AWD | 1994ccm 116HP 85KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1995 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 2.0i Turbo 4WD | 1994ccm 211HP 155KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1996 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 1.6i 4WD | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1996 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 1.8i 4WD | 1820ccm 103HP 76KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1996 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 2.0i AWD | 1994ccm 116HP 85KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1996 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 2.0i Turbo 4WD | 1994ccm 211HP 155KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1997 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 1.6i 4WD | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1997 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 1.8i 4WD | 1820ccm 103HP 76KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1997 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 2.0i AWD | 1994ccm 116HP 85KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1997 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 2.0i Turbo 4WD | 1994ccm 211HP 155KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1998 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 1.6i | 1597ccm 95HP 70KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1998 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 1.6i 4WD | 1597ccm 95HP 70KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1998 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 1.6i 4WD | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1998 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 1.8i 4WD | 1820ccm 103HP 76KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1998 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 2.0 Turbo GT 4WD | 1994ccm 218HP 160KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1998 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 2.0i 16V AWD | 1994ccm 125HP 92KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1998 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 2.0i AWD | 1994ccm 116HP 85KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1998 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 2.0i Turbo 4WD | 1994ccm 211HP 155KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1999 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 1.6i | 1597ccm 95HP 70KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1999 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 1.6i 4WD | 1597ccm 95HP 70KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1999 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 1.6i 4WD | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1999 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 1.8i 4WD | 1820ccm 103HP 76KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1999 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 2.0 Turbo GT 4WD | 1994ccm 218HP 160KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1999 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 2.0i 16V AWD | 1994ccm 125HP 92KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1999 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 2.0i AWD | 1994ccm 116HP 85KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 1999 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 2.0i Turbo 4WD | 1994ccm 211HP 155KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 2000 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 1.6i | 1597ccm 95HP 70KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 2000 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 1.6i 4WD | 1597ccm 95HP 70KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 2000 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 1.6i 4WD | 1597ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 2000 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 1.8i 4WD | 1820ccm 103HP 76KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 2000 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 2.0 Turbo GT 4WD | 1994ccm 218HP 160KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 2000 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 2.0i 16V AWD | 1994ccm 125HP 92KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 2000 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 2.0i AWD | 1994ccm 116HP 85KW (Petrol) |
Subaru | Impreza | 2000 | GF [1992-2000] Estate | Estate | 2.0i Turbo 4WD | 1994ccm 211HP 155KW (Petrol) |
specifications
Installation: OEM Aftermarket Replacement
3. High quality, best price, fast deliveryGas Spring for Auto,Furniture,Machine
1)High quality
2)Competitive pricing
3)With ISO9001,SGS,ROHS
4)3 Years Warranty
2. Technical parameter for choice
Stroke Length | Exrtension Length | Rod Diameter | Tube Diameter | Force |
20mm-250mm | 2xstr+70mm | 6mm | 15mm | 20N-400N |
20mm-300mm | 2xstr+85mm | 8mm | 18mm | 50N-800N |
20mm-400mm | 2xstr+85mm | 10mm | 22mm | 100N-1500N |
20mm-400mm | 2xstr+85mm | 12mm | 26/28mm | 100N-2000N |
20mm-500mm | 2xstr+85mm | 14mm | 28mm | 100N-3000N |
3. Usage: automobile etc.
4. Features:
1) Material: steel
2) Color: silver/black and other options
3) Connector: ball joint/metal eye/clevis and so on
4) Gas: Nitrogen filled inside
5) Color : black,silver,or as clients' request
6) Quality: We can provide fatigue test report. Our products can open and close 100,000 times, Not leak oil; Our paint is passed ROHS test
7) No noise, smooth operation
8) Safe and easy installation
9) Resonable price, excellent quality,delivery soon,good service
10) MOQ: 3000PCS
5. Packing:
1) As standard, 1piece in a plastic bag, then 50-100pcs in a carton
2) Also can be according to customers' request
6. Marking:
1) Is possible to mark your logo as request.
2) No specified, will mark our Logo as standard.
7. Quality:
1) With 100,000 times life
2) Meeting ISO9001 International standard
3) Pass SGS&ROHS certification
8. Warranty:
With one year guarantee except man-made troubles.
9. Delivery Terms:
FOB & CIF&CFR
10. Delivery lead time:
7 working day as normal
11. Shipment:
Goods can be loaded in FCL at our factory or delivered to warehouse in LCL as request.
We can accept your appionted forwarder
Contact Person: Mr. Jerry Ou
Tel: +86-13539882798